Scheren Arbeitsbühnen
| Länge Breite Höhe |
Traglast gesamt |
Gewicht | ||
| SE 64 | 1,49m x 0,76m | 240 kg | 820 kg | |
| SE 65 | 1,60m x 0,79m x 1,98m | 265 kg | 940 kg | |
| SE 79 | 1,70m x 0,79m x 2,09m | 230 kg | 1.560 kg | |
| SE 100 | 2,35m x 1,18m x 2,27m | 385 kg | 1.945 kg | |
| SE 120 | 2,73m x 1,19m x 2,65m | 350 kg | 2.880 kg | |

